Construcciones Ortega
Av. Insurgentes Sur 1800, CDMX
55 3456 7890
Presupuesto
Folio P-2026-021
Para
Ing. Roberto Salas
Fecha
24 de octubre de 2026
Válido hasta el 31 de octubre de 2026
| Concepto | Cant. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|
| Trazo y nivelación del terreno | 80 m² | $35.00 | $2,800.00 |
| Excavación para cimentación | 12 m³ | $320.00 | $3,840.00 |
| Cimentación de concreto f'c=200 kg/cm² | 9 m³ | $2,800.00 | $25,200.00 |
| Muro de block de 15 cm | 95 m² | $480.00 | $45,600.00 |
| Castillos y cadenas de concreto armado | 60 ml | $420.00 | $25,200.00 |
| Aplanado de mezcla en muros | 190 m² | $165.00 | $31,350.00 |
- Subtotal
- $133,990.00
- IVA (16%)
- $21,438.40
- Total
- $155,428.40
Son: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N.
Condiciones
Anticipo del 30%, pagos por avance de obra semanal. Precios de material sujetos a cambio después de la vigencia.
Notas
Precios de ejemplo.
Firma